
長虹潤天鋰電池
- 分類(lei):產品展示
- 來源(yuan):
- 發布時(shi)間:2022-11-03
長虹潤天鋰電池
- 分類:產品展示
- 來源:
- 發布時間:2022-11-03
低(di)速動力電(dian)池產品:
主(zhu)要產品參(can)數 | ||||||||
產品型號 | 產(chan)品尺寸(cun)(mm) | 產(chan)品重量/KG | 總(zong)能量(liang)/kwh | 串數 | 額定電流(liu) | 最大電流 | 充(chong)電器規(gui)格 | 行駛里程 (以800-1200W電(dian)機(ji)計算) |
60V50Ah | 450X212X168 | 25 | 3.2 | 20 | 25A | 50A | 5~10A鐵鋰20S | 約80KM |
60V65Ah | 460X225X175 | 40 | 4.16 | 20 | 30A | 60A | 6~12A鐵鋰20S | 約120KM |
60V80Ah | 520X360X185 | 50 | 5.12 | 20 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰20S | 約160KM |
60V100Ah | 520X360X225 | 70 | 6.4 | 20 | 50A | 100A | 10~20A鐵(tie)鋰20S | 約(yue)180KM |
72V50Ah | 450X242X168 | 28 | 3.84 | 24 | 25A | 50A | 5~8A鐵鋰24S | 約100KM |
72V65Ah | 550X225X175 | 50 | 4.99 | 24 | 30A | 60A | 6~12A鐵(tie)鋰24S | 約140KM |
72V80Ah | 620X360X185 | 62 | 6.14 | 24 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰24S | 約160KM |
72V100Ah | 620X360X225 | 80 | 7.68 | 24 | 50A | 100A | 10~20A鐵鋰24S | 約200KM |
備注: 1.公司常規型號:60V/72V-50Ah/65Ah/80Ah/100Ah。 2.其他特需型(xing)號可定制生(sheng)產。 |
產品應用推廣
產品優勢
TOP
公司介紹 | 產品與服務 | 新(xin)聞(wen)資(zi)訊 | 黨(dang)的建設 | 公示公告 | 人力資源(yuan) | 聯系我們
地址:四川省成都市(shi)金堂縣(xian)淮州新城淮創智(zhi)造產業園(yuan)4號(hao)
Copyright ? 2020 四(si)川長虹潤天能源(yuan)科技有限(xian)公(gong)司