
長虹潤天鋰電池
- 分(fen)類:產品展示
- 來(lai)源:
- 發布時間:2022-11-03
長虹潤天鋰電池
- 分(fen)類(lei):產品展示
- 來源:
- 發布時間:2022-11-03
低速動(dong)力電(dian)池產品:
主(zhu)要產品參數 | ||||||||
產品型(xing)號 | 產品尺寸(mm) | 產品(pin)重(zhong)量(liang)/KG | 總能(neng)量(liang)/kwh | 串數 | 額定電流 | 最大電流 | 充電器規格 | 行駛里程 (以(yi)800-1200W電機計(ji)算) |
60V50Ah | 450X212X168 | 25 | 3.2 | 20 | 25A | 50A | 5~10A鐵鋰(li)20S | 約80KM |
60V65Ah | 460X225X175 | 40 | 4.16 | 20 | 30A | 60A | 6~12A鐵(tie)鋰20S | 約120KM |
60V80Ah | 520X360X185 | 50 | 5.12 | 20 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰20S | 約(yue)160KM |
60V100Ah | 520X360X225 | 70 | 6.4 | 20 | 50A | 100A | 10~20A鐵鋰20S | 約180KM |
72V50Ah | 450X242X168 | 28 | 3.84 | 24 | 25A | 50A | 5~8A鐵鋰24S | 約100KM |
72V65Ah | 550X225X175 | 50 | 4.99 | 24 | 30A | 60A | 6~12A鐵鋰24S | 約(yue)140KM |
72V80Ah | 620X360X185 | 62 | 6.14 | 24 | 40A | 80A | 8~15A鐵鋰24S | 約160KM |
72V100Ah | 620X360X225 | 80 | 7.68 | 24 | 50A | 100A | 10~20A鐵鋰24S | 約200KM |
備注(zhu): 1.公司常規(gui)型(xing)號:60V/72V-50Ah/65Ah/80Ah/100Ah。 2.其他特需型號可定(ding)制生產(chan)。 |
產(chan)品(pin)應用推廣
產品優勢
TOP
公司介紹 | 產品與服務 | 新(xin)聞資(zi)訊 | 黨的建(jian)設 | 公示公告 | 人力資源 | 聯系(xi)我們
地(di)址:四川省(sheng)成都市金堂縣淮州新(xin)城淮創智造產業(ye)園4號
Copyright ? 2020 四川長虹潤天能源(yuan)科技有限公(gong)司